LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2023

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
December 2045171 203813 43107
November 2203027 213019 44534
October 2449782 245282 44597
September 2550009 251216 44253
August 1906178 186553 35083
July 2303245 224014 54836
June 2496984 238372 51535
May 2707868 256271 53735
April 2846622 270891 55056
March 3101893 281246 56759
February 2096167 197862 46011
January 2484968 237826 52496
Total 2.9191.914 2.806.365 582.002

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2022

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 1986854 206343 47456
November 2331482 240093 48659
October 2388089 248203 51563
September 2490237 244346 53158
August 2232122 241220 50180
July 2234872 219469 47675
June 2947501 261579 55030
May 3037144 277557 54953
April 2726845 261259 52499
March 2327217 232733 44676
February 1895684 205842 36324
January 1972574 207871 41159
Total 28.570.621 2.846.515 583.332

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2021

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 1569638 175632 37503
November 2037098 229237 42643
October 2546558 281970 50402
September 2206938 239541 48601
August 1573507 181783 46281
July 1407944 163961 41605
June 1479916 188695 39068
May 1350243 164723 41808
April 1309366 156874 35177
March 1359422 154053 31118
February 1116776 132411 29183
January 1296857 156554 32172
Total 19.254.263 2.225.434 475.561

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2020

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 1190710 149728 33077
November 1484781 178253 36188
October 1999901 218659 40662
September 1828843 203064 40201
August 1475922 161161 38536
July 1615297 174411 36857
June 1523469 165283 36792
May 1647098 175534 45425
April 1615332 188716 45547
March 2884707 310245 70708
February 2809131 290888 89926
January 3751231 421686 99856
Total 23.826.422 2.637.628 613.775

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2019

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 2971343 376566 77827
November 3011158 397359 78743
October 4390591 468547 91907
September 4053983 449013 79091
August 3113261 388446 70324
July 3635461 421509 76908
June 3366206 394480 74253
May 4193464 468362 80055
April 4162019 463938 79162
March 3722717 403839 73658
February 2702048 311827 58652
January 3648855 405163 69351
Total 42.971.106 4.949.049 909.931

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2018

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 3029709 346369 62734
November 3507759 395002 69035
October 4597233 501096 90031
September 4407278 479051 87186
August 3752483 494250 82358
July 3266847 404503 76880
June 3703873 447823 91557
May 5122130 580422 107377
April 4681175 544573 99015
March 4303006 507551 96843
February 3233289 411758 79676
January 4190836 510831 93322
Total 47.795.618 5.623.229 1.036.014

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2017

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 3230017 399945 77772
November 3867006 456223 89952
October 4968340 569794 109705
September 4608882 515514 99869
August 4029719 455471 89139
July 4031430 453097 89242
June 4708253 533643 97257
May 5499212 612044 122909
April 4702638 560610 102762
March 4628548 546991 98928
February 3220112 391395 77743
January 4518368 516787 85489
Total 52.012.525 6.011.514 1.140.767

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2016

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 3636861 443257 79088
November 4683477 519597 92342
Oktober 5659945 622047 109912
September 5060609 546206 95817
August 4531492 498149 107626
Juli 4545324 513580 94089
Juni 5468393 587240 96211
Mai 5891613 650375 98709
April 6144617 669986 114675
März 6085563 665987 97061
Februar 4568783 531731 79799
Januar 4915709 577530 85350
Total 61.192.386 6.825.685 1.150.679

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2015

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 4178654 497901 74525
November 5014997 579503 81524
Oktober 7342005 833302 108798
September 5839552 706057 94883
August 4976972 605074 82106
Juli 5296258 607177 90064
Juni 5740292 681027 92381
Mai 7517962 840751 116907
April 6827300 729827 106685
März 6607950 750725 103776
Februar 4898217 525317 80985
Januar 5676880 624695 89945
Total 69.917.039 7.981.356 1.122.579

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2014

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 4758828 530577 78145
November 5614501 630616 88332
Oktober 7761852 813779 113134
September 7258092 750591 102750
August 5449540 574907 83460
Juli 5983050 620671 90260
Juni 7012077 710721 100419
Mai 8006635 795733 123081
April 7664337 768747 113090
März 6634122 676552 104223
Februar 5223199 532104 88148
Januar 7324303 772887 105562
Total 78.690.536 8.177.885 1.190.604

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2013

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 6231055 744779 94159
November 7062510 812509 103484
Oktober 8449401 937511 119968
September 8083042 865825 113263
August 5613914 659382 91430
Juli 6238521 709585 92553
Juni 7880076 844713 103813
Mai 8773088 936754 114407
April 7542153 860543 93828
März 7215969 803932 85080
Februar 5089853 598932 65302
Januar 6647199 743659 79682
Total 84.826.781 9.518.124 1.156.969

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2012

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 5088080 604518 73183
November 5520214 677217 89594
Oktober 7870859 887899 109321
September 6733050 758670 91534
August 5341517 666289 77928
Juli 5995535 754588 86475
Juni 6585082 784351 91326
Mai 9184401 1009600 110693
April 7249726 860378 92717
März 6703964 823129 85326
Februar 4678028 634087 69558
Januar 5945946 758993 83629
Total 76.896.402 9.219.719 1.061.284

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2011

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 4692802 688177 71557
November 6755497 929288 86965
Oktober 8157543 1089416 101130
September 7121643 994882 87591
August 5862439 898975 78296
Juli 6182163 937763 86132
Juni 7178324 1061319 92271
Mai 8401388 1152734 105018
April 6493366 880991 82932
März 6300195 923227 80576
Februar 4691900 659369 66642
Januar 5595431 793163 73294
Total
77.432.691 11.009.304 1.012.404

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2010

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 4609974 676756 64420
November 6593067 910919 86937
Oktober 7195849 1001288 92243
September 7102002 952544 88592
August 5683857 818014 78221
Juli 5037554 761007 72885
Juni 6385245 911779 80841
Mai 8316009 1084897 102964
April 6667455 796741 83686
März 6366640 797865 81003
Februar 4188973 581763 64794
Januar 5137107 699044 71760
Total 73.283.732 9.992.617 968.346

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2009

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 4806593 679763 68239
November 5285162 734993 76714
Oktober 7080535 885972 93291
September 6676885 791748 84610
August 5143164 648360 72206
Juli 5257362 659690 74533
Juni 6063092 735096 81255
Mai 7068819 821438 95628
April 5725253 685942 77655
März 5664599 678384 74957
Februar 3774976 472397 53075
Januar 4405043 559417 61085
Total 66.951.483 8.353.200 913.248

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2008

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 4164967 531382 56825
November 4391959 552201 63004
Oktober 5852930 677210 76758
September 5837716 694014 74809
August 4651913 594098 65229
Juli 6100231 725238 80885
Juni 5436321 636566 75265
Mai 6076707 727778 89692
April 6241916 779964 95106
März 5002059 636323 75433
Februar 3820904 498557 63401
Januar 4612468 597852 72903
Total 62.190.091 7.651.183 889.310

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2007

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 3737200 484766 61891
November 4639872 600826 75668
Oktober 6453396 797235 95288
September 5391463 658117 81358
August 4269938 556630 75003
Juli 4655673 627340 82618
Juni 5100005 643373 85651
Mai 7059171 842267 103433
April 4927640 648722 79975
März 4391876 597638 77684
Februar 3455580 486664 63631
Januar 4138729 591857 73772
Total 58.220.543 7.535.435 955.972

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2006

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 3603336 514969 65911
November 4656368 615435 73749
Oktober 5717092 717520 83945
September 4837017 561743 69895
August 3857044 495199 61552
Juli 3602949 455094 59032
Juni 3925275 485920 63091
Mai 5784045 654055 85304
April 4243199 518897 65233
März 4041029 523535 71687
Februar 3094884 392476 53327
Januar 3635283 460209 62287
Total 50.997.521 6.395.052 815.013

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2005

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 2991626 378550 51549
November 3653846 474266 57582
Oktober 4586546 610467 67981
September 4646320 568824 60371
August 4135384 514388 55814
Juli 4048848 535465 53047
Juni 5021788 645896 61251
Mai 5746123 751080 71124
April 4385877 574788 59985
März 3525414 468132 51947
Februar 2491401 343624 38833
Januar 3106702 447500 46306
Total 48.339.875 6.312.980 675.790

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2004

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 2621107 391004 39940
November 3225238 449115 44435
Oktober 3771209 511537 50227
September 3861348 515948 51230
August 2857161 403469 42894
Juli 2843153 386024 41073
Juni 3401697 458003 47292
Mai 4708576 657273 59313
April 3249389 437914 41781
März 3080998 420030 40676
Februar 1845939 305436 30104
Januar 1954442 334732 32458
Total 37.420.257 5.270.485 521.423

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2003

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 2057682 332566 30969
November 2166934 365997 33019
Oktober 3557521 543404 45985
September 3350322 517077 40871
August 1806292 308846 29323
Juli 2350551 373041 36064
Juni 2979976 435784 40824
Mai 3984163 588159 53705
April 1794472 297331 31240
März 1615015 292316 30002
Februar 937283 190242 21285
Januar 1307941 265408 28135
Total 27.908.152 4.510.171 421.422

LaufReport - Rückblick Jahresstatistik 2002

Monat Zugriffe Seitenaufrufe Besuche
Dezember 1211603 228515 22660
November 1275107 219681 21760
Oktober 2019720 340835 33312
September 1970220 217414 30317
August 1022649 118254 18184
Juli 1141135 122403 17128
Juni 1297489 148964 18012
Mai 1341692 169545 19991
April 525575 81896 10269
März 479752 76070 9282
Februar 152729 37590 3842
Januar 123 48 20
Total 12.437.794 1.761.215 204.777

Zurück zur aktuellen Statistik HIER